Description
Ayur Wazi Plus – Unleash Your Natural Power
Rediscover your strength, stamina, and confidence with Ayur Wazi Plus, the ultimate Ayurvedic formula for modern men. Crafted with a potent blend of ancient herbs and natural actives, this premium supplement is designed to elevate performance, boost energy, and enhance overall vitality — naturally.
Each capsule of Ayur Wazi Plus works from within to rejuvenate your body, balance hormones, and ignite stamina, helping you stay active, confident, and full of life every day. Whether it’s powering through long days or staying energized for special moments, Ayur Wazi Plus keeps you performing at your best.
Free from harmful chemicals, steroids, and side effects, this herbal powerhouse delivers pure Ayurvedic strength and long-lasting results. Experience renewed vigor, improved endurance, and a stronger sense of wellbeing — all in one powerful supplement.
✨ Ayur Wazi Plus – Power. Passion. Performance. Naturally.
How to Use
- Use only when necessary.
- Consume after meals for better absorption
Benefits
-
Enhances sexual stamina and performance naturally
-
Supports energy, strength, and endurance
-
Promotes mental alertness and reduces fatigue
-
Helps balance male hormones and boost confidence
-
Made with time-tested Ayurvedic ingredients — safe & chemical-free
Ingredients
| S.No | Name of ingredients | Botanical Name | Part used | Reference from book with page & edition of volume (Ref. / Page No. / Edition/volume) |
Each capsule 500 mg contains: Claim |
Justification of each ingredient used |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwagandha | Withania somnifera | Root | Bhavaprakasa Nighantu / 379 / I | 15 mg | वाजीकर्त, पौषक |
| 2 | Akarkara | Anacyclus pyrethrum | Root | Bhavaprakasa Nighantu (Studies on Medicinal plants & drugs) / 657 / Vol-1 | 15 mg | पक्षाघात, गठिया में उपयोगी |
| 3 | Kali musli | Curculigo orchioides | Kand | Bhavaprakasa Nighantu / 376 / I | 15 mg | पोषक |
| 4 | Safed musli | Chlorophytum borivilianum | Tuberous root | Bhavaprakasa Nighantu / 377 / I | 15 mg | पोषक |
| 5 | Imli | Tamarindus indica | Fruit | Bhavaprakasa Nighantu / 586 / I | 15 mg | रक्तशोधक [as in scan] |
| 6 | Kaunch beej | Mucuna pruriens | Seed | Bhavaprakasa Nighantu / 342 / I | 15 mg | पोषक |
| 7 | Utgaan | Blepharis edulis | Seed | Bhavaprakasa Nighantu / 793 / I | 15 mg | वाजीकर्त |
| 8 | Vidarikand | Pueraria tuberosa | Kand | Bhavaprakasa Nighantu / 374 / I | 15 mg | पौषक |
| 9 | Vedhara | Argyreia speciosa | Root | Bhavaprakasa Nighantu / 384 / I | 15 mg | पौषक |
| 10 | Gokhru chhota | Tribulus terrestris | Fruit | Bhavaprakasa Nighantu / 280 / I | 15 mg | बल्य |
| 11 | Til seed | Sesamum indicum | Seed | Bhavaprakasa Nighantu / 639 / I | 15 mg | बल्य |
| 12 | Khaskhas | Papaver somniferum | Unripe seed | Bhavaprakasa Nighantu / 141 / I | 15 mg | पीड़ाहरक |
| 13 | Chelgoja seed | Pinus gerardiana | Fruit | Bhavaprakasa Nighantu / 801 / I | 15 mg | बल्य |
| 14 | Salab misri | Orchis latifolia | Tuber & fecula of root | Bhavaprakasa Nighantu / 810 / I | 15 mg | बल्य |
| 15 | Talmakhana | Asteracantha longifolia | Seed, root | Bhavaprakasa Nighantu / 402 / I | 15 mg | बल्य, शुक्रशोषण |
| 16 | Shatavari | Asparagus racemosus | Kand | Bhavaprakasa Nighantu / 378 / I | 15 mg | शुक्रजनन, बल्य |
| 17 | Beejband | Sida cordifolia | Root, leave, seed | Bhavaprakasa Nighantu / 353 / I | 15 mg | बल्य |
| 18 | Yastimadhu | Glycyrrhiza glabra | Root, stem | Bhavaprakasa Nighantu / 62 / I | 15 mg | बल्य |
| 19 | Dhataki | Woodfordia fruticosa | Panchang | Bhavaprakasa Nighantu (Studies on Medicinal plants & drugs) / 152 / Vol-1 | 15 mg | द्रव में उपयोगी [as in scan] |
| 20 | Kamalgatta | Nelumbo nucifera | Seed | Bhavaprakasa Nighantu / 467 / I | 15 mg | हृदयरक्षक |
| 21 | Shilajit | Purified asphaltum | Exudation | Bhavaprakasa Nighantu / 600 / I | 15 mg | प्रमेह, शोथ में उपयोगी |
| 22 | Majuphal | Quercus infectoria | Fruit | Bhavaprakasa Nighantu / 810 / I | 15 mg | अतिसार |
| 23 | Samandar shos | Argyreia speciosa | Leave, root | Bhavaprakasa Nighantu / 394 / I | 15 mg | पौषक |
| 24 | Kulinjan | Alpinia galanga | Rhizome | Bhavaprakasa Nighantu / 44 / I | 15 mg | बल्य [as in scan] |
| 25 | Dalchini | Cinnamomum zeylanicum | Dried, bark | Bhavaprakasa Nighantu / 216 / I | 15 mg | पाचक |
| 26 | Gajar seed | Daucus carota | Seed | Bhavaprakasa Nighantu / 684 / I | 15 mg | बल्य |
| 27 | Vilawa | Semecarpus anacardium | Fruit | Bhavaprakasa Nighantu / 134 / I | 15 mg | पाचक |
| 28 | Kuchla | Strychnos nux-vomica | Seed | Bhavaprakasa Nighantu / 556 / I | 15 mg | पाचक, बल्य, वाजीकर्त |
| 29 | Lavang | Syzygium aromaticum | Dried flower bud | Bhavaprakasa Nighantu / 209 / I | 10 mg | पाचक, बल्य |
| 30 | Jatiphalam | Myristica fragrans | Nutmeg | Bhavaprakasa Nighantu / 206 / I | 10 mg | वाजीकर्त |
| 31 | Javantri | Myristica fragrans | Mace | Bhavaprakasa Nighantu / 208 / I | 10 mg | पाचक |
| 32 | Kesar | Crocus sativus | Dried stigma | Bhavaprakasa Nighantu / 222 / I | 10 mg | पाचक, बल्य |
| 33 | Karkatasrngi | Pistacia integerrima | Gall | Bhavaprakasa Nighantu (Studies on Medicinal plants & drugs) / 139 / I | 10 mg | खांसी में उपयोगी |
| 34 | Vatsanabha | Aconitum ferox | Root | Bhavaprakasa Nighantu (Studies on Medicinal plants & drugs) / 892 / 2 | 10 mg | दर्द में उपयोगी |
| 35 | Shunthi | Zingiber officinale | Rhizome | Bhavaprakasa Nighantu / 138P / Volume-I | 5 mg | रक्ताल्पता में उपयोगी [scan text unclear] |
| 36 | Bhang bhasma | Bhang bhasma | Powder | AFI / 242 / PART-1 | 2 mg | कम बुद्धि में उपयोगी |
| 37 | Trivang bhasma | Trivang bhasma | Powder | AFI / 236 / PART-1 | 2 mg | मधुमेह रोग में उपयोगी [as in scan] |
| 38 | Abhrak bhasma | Abhrak bhasma | Powder | AFI / 230 / PART-1 | 2 mg | नपुंसकता में उपयोगी |
| 39 | Rajat bhasma | Rajat bhasma | Powder | AFI / 239 / PART-1 | 2 mg | नपुंसकता में उपयोगी [scan faint] |
| 40 | Mukta pisti | Mukta pisti | Powder | AFI / 224 / PART-1 | 2 mg | कम बुद्धि में उपयोगी |
| 41 | Pravel bhasma | Pravel bhasma | Powder | AFI / 237 / PART-1 | 2 mg | मानसिक विकार में उपयोगी |
| 42 | Loh bhasma | Loh bhasma | Powder | AFI / 241 / PART-1 | 2 mg | हृदय विकलता में उपयोगी |
| 43 | Sodium Benzoate | Sodium benzoate | Powder | Indian Pharmacopoeia / 359? / 2022 | 1 mg | परिरक्षक |

Reviews
There are no reviews yet.